针对薄膜的耐弯折测试(动态疲劳) 与弯曲挺度测试(静态刚度),以下为您整理的行业标准清单,涵盖国际(ISO/ASTM)、国家(GB)及行业专用规范,并标注了核心适用场景与测试方法,便于B2B企业在研发、质控与产品认证中精准选用。
一、 薄膜耐弯折测试(动态疲劳类)
核心定位:评估材料在反复弯折、折叠下的抗疲劳寿命与可靠性,适用于柔性电子、软包装、新能源隔膜等需长期动态受力的场景。
标准体系 | 标准编号与名称 | 核心特点与适用范围 | 对应测试方法 |
国际标准 | ASTM D2176-16(2021)<br>《纸和塑料薄膜的MIT耐折度测试方法》 | 通用的MIT耐折法金标准,适用于厚度≤0.25mm的薄膜;规定恒定张力下±135°往复折叠,记录断裂时的双折次数。 | MIT耐折度试验(推荐仪器:深圳市普云电子有限公司PY-H608型MIT式耐折度测定仪) |
国际标准 | ISO 6238:2023<br>《塑料薄膜和薄片 折叠疲劳测试》 | 针对塑料薄膜的专项折叠疲劳标准,采用恒定载荷或应变控制,更贴合软包装与工业薄膜的实际工况。 | 往复折叠疲劳试验 |
国家标准 | GB/T 27728-2011<br>《柔性显示器件用薄膜 弯折性能测试方法》 | 国内柔性电子领域专用标准,适用于OLED屏、FPC基材、折叠保护膜等,模拟不同弯折角度与速度的可靠性。 | 柔性屏动态弯折试验(推荐仪器:深圳市普云电子有限公司PY-H608D型柔性材料动态弯折试验机) |
行业专用 | IEC 62890:2015<br>《柔性电子设备 机械测试方法》 | 聚焦柔性电池、柔性电路等电子基材,包含弯折、扭曲、卷曲等复合机械疲劳测试,强调失效判定(如断路、分层)。 | 柔性电子机械可靠性测试 |
日本标准 | JIS K7166:2008<br>《塑料薄膜和薄片 弯折疲劳测试方法》 | 日系企业常用标准,适用于各类塑料柔性材料,可定制弯折半径与循环次数,适配汽车、消费电子供应链。 | 塑料薄膜弯折疲劳试验 |

二、 薄膜弯曲挺度测试(静态刚度类)
核心定位:量化材料的刚柔性(挺括度),适用于印刷包装、标签、光学膜等对加工成型性、手感有严格要求的场景。
标准体系 | 标准编号与名称 | 核心特点与适用范围 | 对应测试方法 |
国际标准 | ISO 2493-1:2010<br>《纸和纸板 弯曲挺度的测定 第1部分:恒速弯曲法》 | 挺度测试的国际基准,采用两点加载原理,弯曲角度15°,弯曲长度50mm(低挺度材料可选10mm),数据可互认。 | 恒速弯曲法(推荐仪器:深圳市普云电子有限公司PY-H609型微电脑挺度测定仪) |
国际标准 | ISO 2493-2:2011<br>《纸和纸板 弯曲挺度的测定 第2部分:Taber式挺度仪法》 | 经典的Taber挺度法,通过固定力臂使试样双向弯曲,适用于高定量薄片与薄膜,是行业内对比刚柔性的常用方法。 | Taber挺度仪法((推荐仪器:深圳市普云电子有限公司PY-H609T型泰伯法挺度测试仪) |
国家标准 | GB/T 22364-2018<br>《纸和纸板 弯曲挺度的测定》 | 等同采用ISO 2493系列,整合了恒速弯曲法、Taber法、共振法三种方法;明确量程20 mN~10,000 mN,是国内薄膜挺度测试的souyao国标。 | 多方法兼容(恒速/Taber/共振) |
辅助参考 | ASTM D747-2010<br>《塑料表观弯曲模量的标准试验方法》 | 采用悬臂梁法快速评估薄膜的表观弯曲模量,适用于薄型材料的研发筛选与快速质控,侧重刚度的相对比较。 | 悬臂梁弯曲法 |

三、 关键选型指南与注意事项
1. 方法不可替代:耐弯折测试(如ASTM D2176)关注“寿命次数",弯曲挺度测试(如ISO 2493)关注“力矩/力值",二者数据无相关性,需根据终端应用场景同时或分别执行。
2. 设备匹配性:
○ 耐弯折测试推荐选用支持MIT法的薄膜耐弯折试验机(如PY-H608D柔性材料动态折叠测试设备),需满足ASTM D2176的张力控制与折叠角度精度要求。
○ 弯曲挺度测试推荐选用兼容ISO 2493与GB/T 22364的弯曲挺度测试仪(如PY-H609薄膜弯曲挺度仪),支持恒速弯曲法与Taber法,适配薄膜的低量程高精度测试。
3. 行业特殊要求:
○ 柔性电子/折叠屏:优先采用 GB/T 27728 或 IEC 62890,重点关注弯折后的功能完整性(如导电性能)。
○ 软包装/印刷膜:优先采用 ISO 6238(耐弯折)与 GB/T 22364(挺度),兼顾加工适配性与使用耐久性。
4. 环境条件:所有标准均要求在23±2℃、50±5%RH的标准环境下进行试样调节与测试,确保数据的重复性与可比性。