更新时间:2024-08-19
浏览次数:288
数显旋转式粘度计NDJ-5S粘度测量仪 典型应用:胶粘剂(溶剂)、生物&医药、食品、涂料油墨、化工、新材料等各种流体(高、中、低)的粘度测量,它通过检测以恒定速度转动浸在液体中的转子所需的扭矩来测量液体粘度。
应用范围:
深圳市普云电子有限公司出品的数显旋转式粘度计NDJ-5S粘度测量仪 典型应用:胶粘剂(溶剂)、生物&医药、食品、涂料油墨、化工、新材料等各种流体(高、中、低)的粘度测量,它通过检测以恒定速度转动浸在液体中的转子所需的扭矩来测量液体粘度。
特性功能:
●高清LED液晶显示、按键操作、简单易用
●微电脑控制技术、全铝机头,屏蔽性能好
●标配RS-232接口、温度探头接口、带可调节脚的气泡水平仪
●NDJ-5S标配 1、2、3、4号转子和4档转速(6、12、30、60转/分) 组成16种测量组合
●NDJ-8S 标配 1、2、3、4号转子和8档转速(0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分) 组成32种测量组合
●选配件:0号转子、温度探头、数据采集软件、微型打印机、粘度计专用恒温槽
数显旋转式粘度计NDJ-5S粘度测量仪
技术参数:
型 号 | NDJ-5S | NDJ-8S |
测量范围 | 10~1×105mPa.s | 10~2×106mPa.s |
测量精度 | ±2%(牛顿液体) | |
重 复 性 | ±0.5%(牛顿液体) | |
分 辩 率 | 0.1mpa.s(牛顿液体) | |
转子规格 | 1、2、3、4号转子(0号转子为选配) | |
转子转速 | 6、12、30、60转/分 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分 |
温量温度 | -5~100℃(选配半导体温度探头) | |
温度精度 | ±0.5℃ | |
操作界面 | 中文(出口/英文) | |
通讯软件 | 电脑连接数据采集通讯软件 | |
通讯接口 | PC接口、温度传感器接口、打印机接口 | |
测量结果 | 测量结果稳定后,转子自动停止 | |
系统设置 | 通迅设置、时间设置、测量模式设置 | |
配置材质 | 主机外壳、底座、升降立柱、保护架、保护帽、转子均为金属材质 | |
供电电源 | 交流 220V±10% 50Hz±10% | |
工作环境 | 温度5OC~35OC,相对湿度不大于80% | |
外形尺寸 | 280×320×390mm | |
净 重 | 6.5KG | |
声 明 | 技术参数以及仪器配件的更改或升级,恕不另行通知 |
标准配置:
序号 | 名称 | 数量 | 标配 | 选购件 |
1 | 数显粘度计主机 | 1台 | √ | |
2 | 1~4#转子 | 1套 | √ | |
3 | 电源适配器 | 1套 | √ | |
4 | 保护架 | 1只 | √ | |
5 | 底座 | 1只 | √ | |
6 | 升降立柱 | 1套 | √ | |
7 | 使用说明书 | 1本 | √ | |
8 | 合格证 | 1张 | √ | |
9 | 保修单 | 1张 | √ | 附说明书内 |
10 | 呆扳手 | 1只 | √ | |
以下为选配件 | ||||
1 | 0#转子 | 1只 | √ | |
2 | RS232连接线及光盘 | 1套 | √ | |
3 | 温度传感器 | 1根 | √ | |
4 | 微型打印机 | 1台 | √ | |
5 | 专用恒温槽 | 1台 | √ |
名称:数显旋转式粘度计
型号:NDJ-5S
厂家:深圳市普云电子有限公司